<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  Hamm &#187; Robert_Biermann</title>
	<atom:link href="http://www.oag-hamm.de/?author=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oag-hamm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 07:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20120</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20120</guid>
		<description><![CDATA[08.04.2026 Auf der Kissinger Höhe u.a. 2 Sperber, 1 Rotmilan, 1 Mäusebussard, 1 Grünspecht, 1 Turmfalke, 3 Sumpfmeisen, 2 nach NO durchziehende Rauchschwalben, 2 Fitisse, 9 Zilpzalps, 1 Mönchsgrasmücke, 4 Buchfinken und 2 Stieglitze (R. Biermann).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>08.04.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Auf der <strong><span style="color: #008000;">Kissinger Höhe</span></strong> u.a. 2 Sperber, 1 Rotmilan, 1 Mäusebussard, 1 Grünspecht, 1 Turmfalke, 3 <strong>Sumpfmeisen</strong>, 2 nach NO durchziehende <strong>Rauchschwalben</strong>, 2 <strong>Fitisse</strong>, 9 Zilpzalps, 1 Mönchsgrasmücke, 4 Buchfinken und 2 Stieglitze (R. Biermann).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20117</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20117</guid>
		<description><![CDATA[03.04.2026 Im und um das NSG Geithewald heute (11.00-12-20 Uhr) u.a. 1 Graugans, 2 Nilgänse, 2 Jagdfasane, 2 Kiebitze (1m, 1w), 3 Mäusebussarde, 1 Buntspecht, 1 Grünspecht, 1 ausdauernd trommelnder Schwarzspecht, 3 Eichelhäher, 1 Sumpfmeise, 1 singender Fitis, 17 Zilpzalps, &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20117">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>03.04.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im und um das <strong><span style="color: #008000;">NSG Geithewald</span></strong> heute (11.00-12-20 Uhr) u.a. 1 Graugans, 2 Nilgänse, 2 Jagdfasane, 2 <strong>Kiebitze</strong> (1m, 1w), 3 Mäusebussarde, 1 Buntspecht, 1 Grünspecht, 1 ausdauernd trommelnder <strong>Schwarzspecht</strong>, 3 Eichelhäher, 1 Sumpfmeise, 1 singender <strong>Fitis</strong>, 17 Zilpzalps, 1 singende Mönchsgrasmücke, 8 Kleiber, 6 Gartenbaumläufer, 7 Zaunkönige, 2 Stare, 2 Bachstelzen, 9 Buchfinken, 1 <strong>Kernbeißer</strong>, 1 Grünfink und 3 Stieglitze (R. Biermann, A. Sudbrack, K. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20114</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20114</guid>
		<description><![CDATA[31.03.2026 Im Eingangsbereich des Tierpark Hamm u.a. 2 Türkentauben, je 1 rufender Bunt- und Grünspecht, 3 Zilpzalps, 1 singendes Sommergoldhähnchen, 1 Zaunkönig und 2 Heckenbraunellen (R. Biermann, A. Sudbrack).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>31.03.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im Eingangsbereich des <span style="color: #008000;"><strong>Tierpark Hamm</strong></span> u.a. 2 Türkentauben, je 1 rufender Bunt- und Grünspecht, 3 Zilpzalps, 1 singendes <strong>Sommergoldhähnchen</strong>, 1 Zaunkönig und 2 Heckenbraunellen (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20110</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20110</guid>
		<description><![CDATA[29.03.2026 Im Rahmen der stadtweiten Kiebitzkartierung im Bereich zwischen Krähenbusch und Kurricker Berg u.a. 1 Hohltaube, 5 Kiebitze, 1 wf. Kornweihe, 3 Rotmilane, je 2 Bunt- und Grünspechte, 2 Kolkraben, 5 singfliegende Feldlerchen, 2 Schwanzmeisen, 2 singende Mönchsgrasmücken, 3 Hausrotschwänze, 5 Bachstelzen, &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20110">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>29.03.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im Rahmen der stadtweiten Kiebitzkartierung im Bereich zwischen <strong><span style="color: #008000;">Krähenbusch</span></strong> und <span style="color: #008000;"><strong>Kurricker Berg</strong></span> u.a. 1 <strong>Hohltaube</strong>, 5 <strong>Kiebitze</strong>, 1 wf. <strong>Kornweihe</strong>, 3 <strong>Rotmilane</strong>, je 2 Bunt- und Grünspechte, 2 <strong>Kolkraben</strong>, 5 singfliegende <strong>Feldlerchen</strong>, 2 Schwanzmeisen, 2 singende Mönchsgrasmücken, 3 Hausrotschwänze, 5 Bachstelzen, ein loser Trupp aus 5 <strong>Kernbeißern</strong>, 1 Bluthänfling, 9 Stieglitze, 4 <strong>Erlenzeisige</strong> und 2 sing. Goldammern (R. Biermann, M. Renna).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20025</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20025#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20025</guid>
		<description><![CDATA[08.03.2026 Im Pilsholz und der näheren Umgebung 18 Ringeltauben, 1 Türkentaube, 2 Weißstörche, 16 nach N ziehende Kormorane, 1 Sperber, 2 Mäusebussarde, mind. 2 Buntspechte, mind. 1 rufender Grünspecht, 8 Elstern, 11 Dohlen, 5 Rabenkrähen, 7 Blaumeisen, 10 Kohlmeisen, jeweils &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20025">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>08.03.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>Pilsholz</strong></span> und der näheren Umgebung 18 Ringeltauben, 1 Türkentaube, 2 <strong>Weißstörche</strong>, 16 nach N ziehende Kormorane, 1 Sperber, 2 Mäusebussarde, mind. 2 Buntspechte, mind. 1 rufender <strong>Grünspecht</strong>, 8 Elstern, 11 Dohlen, 5 Rabenkrähen, 7 Blaumeisen, 10 Kohlmeisen, jeweils singend mind. 3 <strong>Zilpzalps</strong>, 3 Kleiber und 3 Gartenbaumläufer, 2 Zaunkönige, 5 Amseln, mehr als 10 Rotkehlchen, 5 Heckenbraunellen, mehr als 20 Haussperlinge an drei Standorten, 7 Buchfinken, 3 Buchfinken und 1 Stieglitz (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20005</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20005</guid>
		<description><![CDATA[26.02.2026 Morgens an der Schleuse Werries u.a. 1 rufender Grünspecht und ein gemischter Trupp aus 25 Buchfinken, 3 Bergfinken, 1 Kernbeißer und 2 Grünfinken (R. Biermann, A. Sudbrack).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>26.02.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Morgens an der <span style="color: #008000;"><strong>Schleuse Werries</strong></span> u.a. 1 rufender Grünspecht und ein gemischter Trupp aus 25 Buchfinken, 3 <strong>Bergfinken</strong>, 1 Kernbeißer und 2 Grünfinken (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19880</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19880#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 20:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19880</guid>
		<description><![CDATA[12.01.2026 Mittags am Datteln-Hamm-Kanal westlich der Schleuse Werries neben 30 Kanadagänse, 8 Ringeltauben, 12 Lachmöwen, 5 Kormorane, 2 Buntspechte, 1 Eichelhäher, 4 Elstern, 48 Dohlen, 4 Rabenkrähen, 4 Blaumeisen, 10 Kohlmeisen, 4 Kleiber, 1 Zaunkönig, 20 Stare, 9 Amseln, 1 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19880">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>12.01.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Mittags am <strong><span style="color: #008000;">Datteln-Hamm-Kanal</span></strong> westlich der Schleuse Werries neben 30 Kanadagänse, 8 Ringeltauben, 12 Lachmöwen, 5 Kormorane, 2 Buntspechte, 1 Eichelhäher, 4 Elstern, 48 Dohlen, 4 Rabenkrähen, 4 Blaumeisen, 10 Kohlmeisen, 4 Kleiber, 1 Zaunkönig, 20 Stare, 9 Amseln, 1 Rotkehlchen und 2 Buchfinken auch ein Trupp aus rund 25 <strong>Kernbeißern</strong> (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19835</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19835</guid>
		<description><![CDATA[31.12.2025 Im Geithewald heute 23 überfliegende Graugänse, 2 m Jagdfasane, 18 Ringeltauben, 4 überfliegende Lach- und 1 Silbermöwe, 2 Mäusebussarde, 5 Buntspechte, mindestens 1, wahrscheinlich jedoch 2 wiederholt sitz- und flugrufende Schwarzspechte, 1 Turmfalke, 3 Eichelhäher, 4 Dohlen, 35 Rabenkrähen, &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19835">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>31.12.2025</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <strong><span style="color: #008000;">Geithewald</span></strong> heute 23 überfliegende Graugänse, 2 m Jagdfasane, 18 Ringeltauben, 4 überfliegende Lach- und 1 <strong>Silbermöwe</strong>, 2 Mäusebussarde, 5 Buntspechte, mindestens 1, wahrscheinlich jedoch 2 wiederholt sitz- und flugrufende <strong>Schwarzspechte</strong>, 1 Turmfalke, 3 Eichelhäher, 4 Dohlen, 35 Rabenkrähen, 3 Sumpfmeisen, 5 Blaumeisen, 6 Kohlmeisen, 9 Schwanzmeisen, 2 Wintergoldhähnchen, 6 Kleiber, 1 <strong>Waldbaumläufer</strong>, 2 Gartenbaumläufer, 1 Zaunkönig, 2 Amseln, 6 Rotkehlchen und 2 Buchfinken (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19828</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19828</guid>
		<description><![CDATA[26.12.2025 Mittags im NSG Schlagmersch trotz bemerkenswert dreister Störung durch zwei Spaziergängerinnen, die vom Aussichtsturm bis zur Lippe marschierten und die dortige Gänseschar in Alarmbereitschaft versetzten, folgende Beobachtungen: 8 Graugänse, 2 Blässgänse, 74 Kanadagänse, 4 Stockenten, je 9 Straßen- und Ringeltauben, &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19828">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">26.12.2025</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Mittags im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schlagmersch</strong></span> trotz bemerkenswert dreister Störung durch zwei Spaziergängerinnen, die vom Aussichtsturm bis zur Lippe marschierten und die dortige Gänseschar in Alarmbereitschaft versetzten, folgende Beobachtungen: 8 Graugänse, 2 <strong>Blässgänse</strong>, 74 Kanadagänse, 4 Stockenten, je 9 Straßen- und Ringeltauben, 6 Teichhühner, 4 Blässhühner, 8 nach SW ziehende <strong>Kraniche</strong>, 11 Lachmöwen, 1 <strong>Steppenmöwe</strong>, 1 unbestimmte Großmöwe, 9 Kormorane, 2 Silberreiher, 3 Graureiher, 1 Mäusebussard, 1 <strong>Eisvogel</strong>, 3 Elstern, 6 Dohlen, 6 Rabenkrähen, 4 Blaumeisen, 6 Kohlmeisen, 1 Kleiber, 1 Zaunkönig, 1 Amsel, 3 Rotkehlchen, 4 Haussperlinge, 6 Buchfinken, 1 Kernbeißer, 4 Grünfinken und 7 Stieglitze (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19824</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert_Biermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19824</guid>
		<description><![CDATA[25.12.2025 Im Kurpark und im Bereich des nordöstlich angrenzenden Datteln-Hamm-Kanals heute Mittag 15 Graugänse, 72 Kanadagänse, 14 Stockenten, 34 Ringeltauben, 1 Blässhuhn, 195 in 4 Trupps (34+47+110+4) nach SW ziehende Kraniche, 6 Lachmöwen, 2 Silbermöwen, 1 Zwergtaucher, 5 Kormorane, 1 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19824">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>25.12.2025</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>Kurpark</strong></span> und im Bereich des nordöstlich angrenzenden <span style="color: #008000;"><strong>Datteln-Hamm-Kanals</strong></span> heute Mittag 15 Graugänse, 72 Kanadagänse, 14 Stockenten, 34 Ringeltauben, 1 Blässhuhn, 195 in 4 Trupps (34+47+110+4) nach SW ziehende <strong>Kraniche</strong>, 6 Lachmöwen, 2 <strong>Silbermöwen</strong>, 1 Zwergtaucher, 5 Kormorane, 1 Silberreiher, 2 Graureiher, 3 Buntspechte, 1 Grünspecht, 5 Elstern, 30 Dohlen, 7 Rabenkrähen, je 5 Blau- und Kohlmeisen, 2 Zaunkönige, 1 Misteldrossel, 2 Rotdrosseln, 8 Amseln, 2 Rotkehlchen, 10 Haussperlinge, 3 Buchfinken, 1 w <strong>Gimpel</strong> und ein kleiner Trupp aus mind. 4 <strong>Erlenzeisigen</strong> (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
