<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  Hamm &#187; oagpitrowski</title>
	<atom:link href="http://www.oag-hamm.de/?author=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oag-hamm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 11:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20430</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20430#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20430</guid>
		<description><![CDATA[03.07.2026 Im NSG Tibaum heute Morgen u. a.  3 Flussregenpfeifer (2 ad., 1 diesj,), 1 Kiebitz, 1 Waldwasserläufer, 1 Bruchwasserläufer, 4 Silberreiher, 7 Graureiher, 8 Steppenmöwen, 1 Lachmöwe, 2 Eisvögel und ein überfliegender Löffler (C. Hütter, N. Pitrowski). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>03.07.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum</strong></span> heute Morgen u. a.  3 <strong>Flussregenpfeifer</strong> (2 ad., 1 diesj,), 1 <strong>Kiebitz</strong>, 1 <strong>Waldwasserläufer</strong>, 1<strong> Bruchwasserläufer</strong>, 4 Silberreiher, 7 Graureiher, 8 <strong>Steppenmöwen</strong>, 1 Lachmöwe, 2 <strong>Eisvöge</strong>l und ein überfliegender <strong>Löffler </strong>(C. Hütter, N. Pitrowski). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20428</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20428</guid>
		<description><![CDATA[30.06.2026 Auf dem Brachgelände der RWE in Hamm Uentrop 9 Flussregenpfeifer. In der Feldflur bei Norddinker auf einem Hochspannungsmast 1 diesjähriger Wanderfalke, 1 Paar Dorngrasmücken und 1 m Goldammer (P. Ortmann).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>30.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-weight: 300; font-size: small;">Auf dem Brachgelände der RWE in <span style="color: #008000;"><strong>Hamm Uentrop</strong></span> 9 <strong>Flussregenpfeifer</strong>. In der Feldflur bei <span style="color: #008000;"><strong>Norddinker</strong></span> auf einem Hochspannungsmast 1 diesjähriger <strong>Wanderfalke</strong>, 1 Paar <strong>Dorngrasmücken</strong> und 1 m <strong>Goldammer</strong> (P. Ortmann).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20426</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20426#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20426</guid>
		<description><![CDATA[28.06.2026 Im NSG Tibaum (Scheringteiche) u. a. 4 Austernfischer (2 ad., 2 diesj.), 6 Kiebitze, 2 Flussregenpfeifer (1  ad., 1 diesj.), 1 Bruchwasserläufer und am E. Feuer 1 m. Neuntöter (J. Hundorf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>28.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum (Scheringteiche)</strong></span> u. a. 4 <strong>Austernfischer</strong> (2 ad., 2 diesj.), 6 <strong>Kiebitze</strong>, 2 <strong>Flussregenpfeifer</strong> (1  ad., 1 diesj.), 1 <strong>Bruchwasserläufer</strong> und am <span style="color: #008000;"><strong>E. Feuer</strong></span> 1 m. <strong>Neuntöter</strong> (J. Hundorf).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20406</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20406</guid>
		<description><![CDATA[16.06.2026 Im Rahmen einer Kartierung im östlichen Stadtgebiet von Hamm konnten insgesamt drei Reviere bzw. Brutpaare des Neuntöters dokumentiert werden. Am Weringhofweg Nachweis von 2 Revier- bzw. Brutpaaren. In diesem Bereich zudem ein adulter m Turmfalke. Im NSG Schmehauser Mersch Nachweis von 1 Revier- &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20406">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>16.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im Rahmen einer Kartierung im östlichen Stadtgebiet von Hamm konnten insgesamt drei Reviere bzw. Brutpaare des <strong>Neuntöters</strong> dokumentiert werden. Am <span style="color: #008000;"><strong data-path-to-node="6,0,0" data-index-in-node="0">Weringhofweg</strong></span> Nachweis von 2 Revier- bzw. Brutpaaren. In diesem Bereich zudem ein adulter m Turmfalke. Im <span style="color: #008000;"><strong data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="0">NSG Schmehauser Mersch</strong></span> Nachweis von 1 Revier- bzw. Brutpaar im Bereich der ehemaligen kleinen Kühltürme. Hier besteht dringender Brutverdacht<strong data-path-to-node="6,1,0" data-index-in-node="138">.</strong> Es wurde ein Weibchen beobachtet, das eine große Libelle im Schnabel trug (Anflug mit Nahrung/Futtertransport). Auf dem<span style="color: #008000;"><strong> Datteln-Hamm-Kanal (Ost</strong>)</span> im Abschnitt zwischen dem Wendebecken und dem Bereich westlich der Autobahnbrücke sowie an den angrenzenden Schilfrändern wurden folgende Wasservögel erfasst: 1 Paar <strong data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="0">Kanadagänse</strong> mit 3 Gösseln, 1 ad. Teichhuhn, <strong data-path-to-node="9,2,0" data-index-in-node="0">Blässhuhn:</strong> Intensive Revierbesetzung und erfolgreiche Bruten. Festgestellt wurden 2 Revierpaare in heftigen Revierstreitigkeiten, 2 Jungvögel sowie 1 brütender Altvogel auf dem Nest. An der südlichen Kanalseite am Schilfrand 2 Brutpaare<strong data-path-to-node="9,3,0" data-index-in-node="64"> Haubentaucher</strong>. Die beiden Nester wiesen einen auffällig geringen Nestabstand von nur rund 10 Metern auf. 1 <strong>Rotmilan</strong>  kreisend auf Nahrungssuche über dem <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schmehauser Mersch</strong></span> und 2 <strong data-path-to-node="11,1,0" data-index-in-node="0">Schwarzmilane</strong> über dem Bereich <span style="color: #008000;"><strong>Westfleisch</strong></span>. Im Umfeld des ersten Hofgebäudes in der <strong>Schmehauser Mersch</strong> 1 ad. w <strong data-path-to-node="11,2,0" data-index-in-node="0">Gartenrotschwanz</strong> bei der Nahrungssuche (P. Ortmann).<br />
Im<span style="color: #008000;"><strong> LSG Kerstheide und Haus Reck</strong></span> 1 <strong>Baumfalke</strong> (J. Hundorf).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20371</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20371</guid>
		<description><![CDATA[07.06.2026 Im NSG Tibaum (Scheringteiche) heute u. a. folgende Arten: 9 Höckerschwäne (2 ad., 7 pulli), 9 Nilgänse (2 ad., 7 pulli), 1 Haubentaucher, 1 Kormoran, 1 Baumfalke, 1 Turmfalke, 3 Blässhühner, 1 Rotschenkel, 2 Lachmöwen, 1 Kuckuck, 1 Bachstelze &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20371">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>07.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum (Scheringteiche)</strong></span> heute u. a. folgende Arten: 9 Höckerschwäne (2 ad., 7 pulli), 9 Nilgänse (2 ad., 7 pulli), 1 <strong>Haubentaucher</strong>, 1 Kormoran, 1 <strong>Baumfalke</strong>, 1 <strong>Turmfalke</strong>, 3 Blässhühner, 1 <strong>Rotschenkel</strong>, 2<strong> Lachmöwen</strong>, 1 <strong>Kuckuck</strong>, 1 Bachstelze und 1 Rohrammer (S. Petrat).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20364</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20364</guid>
		<description><![CDATA[06.06.2026 Im NSG Tibaum am frühen Morgen u. a. 3 Silberreiher, 4 Graureiher, 2 Rohrammern, 2 Kuckucke, 1 Schwarzmilan, mind. 25 Uferschwalben die über dem Wasser nach Nahrung suchten sowie am Ewigen Feuer 2 Eisvögel und 2 Grünspechte. Der seit längerer Zeit hier &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20364">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>06.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum</strong></span> am frühen Morgen u. a. 3 <strong>Silberreiher</strong>, 4 Graureiher, 2 Rohrammern, 2 <strong>Kuckucke</strong>, 1 <strong>Schwarzmilan</strong>, mind. 25 <strong>Uferschwalben</strong> die über dem Wasser nach Nahrung suchten sowie am Ewigen Feuer 2 <strong>Eisvögel</strong> und 2 Grünspechte. Der seit längerer Zeit hier festgestellte <strong>Seidensänger</strong> flog immer wieder über die Straße Am Tibaum und sang abwechselnd auf der einen und der anderen Seite (C. Hütter).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20369</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20369#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20369</guid>
		<description><![CDATA[05.06.2026 NSG Tibaum (Scheringteiche): 1 Baumfalke (J. Hundorf). 1 Flussregenpfeifer, 2 Lachmöwen, 2 Teichrohrsänger (F. Holthoff). NSG Tibaum östl. Bereich: 1 Seidensänger, 2 Teichrohrsänger, 1 Gartengrasmücke (F. Holthoff).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>05.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum (Scheringteiche)</strong></span>: 1 <strong>Baumfalke</strong> (J. Hundorf). 1 <strong>Flussregenpfeifer</strong>, 2 <strong>Lachmöwen</strong>, 2 <strong>Teichrohrsänger</strong> (F. Holthoff).</span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum</strong></span> östl. Bereich: 1 <strong>Seidensänger</strong>, 2 <strong>Teichrohrsänger</strong>, 1 <strong>Gartengrasmücke</strong> (F. Holthoff).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20367</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20367#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20367</guid>
		<description><![CDATA[03.06.2026 In der Haarenschen Heide 10 Kiebitze (3 ad., 7 diesj.) (J. Hundorf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>03.06.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">In der <span style="color: #008000;"><strong>Haarenschen Heide</strong></span> 10 <strong>Kiebitze</strong> (3 ad., 7 diesj.) (J. Hundorf).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20355</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20355#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20355</guid>
		<description><![CDATA[31.05.2026 Im NSG Tibaum (Scheringteiche) u. a. 1 Löffler, 1 Silberreiher, 2 Kiebitze, 1 Flussregenpfeifer und 1 Sumpfrohrsänger (F. Holthoff).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>31.05.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Tibaum (Scheringteiche)</strong></span> u. a. 1<strong> Löffler</strong>, 1 Silberreiher, 2 <strong>Kiebitze</strong>, 1 <strong>Flussregenpfeifer</strong> und 1 <strong>Sumpfrohrsänger</strong> (F. Holthoff).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20360</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagpitrowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20360</guid>
		<description><![CDATA[28.05.2026 Im Bereich der ehem. Zechenklärteiche Radbod u. a. 1 Paar balzende Zwergtaucher, 1 Kormoran, 1 Graureiher, mind. 2 Paare Wasserrallen, 2 Blässhühner, 2 Kuckucke, 1 Seidensänger, mind. 4 Paare Teichrohrsänger, 2 Paare Rohrammern, 3 Paare Dorngrasmücken und mind. 5 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20360">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>28.05.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im Bereich der ehem. <span style="color: #008000;"><strong>Zechenklärteiche Radbod</strong></span> u. a. 1 Paar balzende <strong>Zwergtaucher</strong>, 1 Kormoran, 1 Graureiher, mind. 2 Paare <strong>Wasserrallen</strong>, 2 Blässhühner, 2 <strong>Kuckucke</strong>, 1 <strong>Seidensänger</strong>, mind. 4 Paare Teichrohrsänger, 2 Paare Rohrammern, 3 Paare Dorngrasmücken und mind. 5 Paare <strong>Nachtigallen</strong> (N. Pitrowski).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
