<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  Hamm &#187; oagadmin</title>
	<atom:link href="http://www.oag-hamm.de/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oag-hamm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 21:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20077</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20077</guid>
		<description><![CDATA[15.03.2026 Greifvogelbeobachtungen im südl. Hamm: je 1 Rotmilan in letztjährigen Brutrevieren im NSG Donauer Bach und an der Provinzialstrasse/Wiescherhöfen, Mäusebussard grün TC zeigte sich unter 10 Mäusebussarden auf einem Acker am Kettermannweg/Unterallen (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">15.03.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Greifvogelbeobachtungen im südl. Hamm: je 1 <strong>Rotmilan</strong> in letztjährigen Brutrevieren im <strong><span style="color: #008000;">NSG Donauer Bach</span></strong> und an der <strong><span style="color: #008000;">Provinzialstrasse/Wiescherhöfen</span></strong>, <strong>Mäusebussard</strong> grün TC zeigte sich unter 10 Mäusebussarden auf einem Acker am <span style="color: #008000;"><strong>Kettermannweg/Unterallen</strong></span> (A. Langer).
<a href='http://www.oag-hamm.de/?attachment_id=20081' title='flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer'><img width="100" height="70" src="http://www.oag-hamm.de/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_15_1286_kon-100x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer" title="flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer" /></a>
<a href='http://www.oag-hamm.de/?attachment_id=20080' title='flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer'><img width="100" height="70" src="http://www.oag-hamm.de/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_15_1272_kon-100x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer" title="flügelm. Mäusebussard bei Unterallen, 15.03.2026, Foto: A. Langer" /></a>
</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20030</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20030</guid>
		<description><![CDATA[08.03.2026 Beobachtungen im Bergsenkungsgebiet Heessen/Westhusen: Senkungssumpf  Westhusener Bach: 2 Weißstörche, 2 Silberreiher, 2 Graugänse, 3 Kanadagänse, 2 Krickenten, 2 Schnatterenten 5 Stockenten, 1 Wasserralle rufend, 4 Kiebitze, 2 Flussregenpfeifer, 1 Waldwasserläufer, 1 Zilpzalp Polderteich Pannig: 1 Graureiher, 1 Silberreiher, 2 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20030">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">08.03.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Beobachtungen im Bergsenkungsgebiet Heessen/Westhusen:<br />
<span style="color: #008000;"><strong>Senkungssumpf  Westhusener Bach</strong></span>: 2 Weißstörche, 2 Silberreiher, 2 Graugänse, 3 Kanadagänse, 2 Krickenten, 2 Schnatterenten 5 Stockenten, 1 <strong>Wasserralle</strong> rufend, 4 <strong>Kiebitze</strong>, 2 <strong>Flussregenpfeifer</strong>, 1 Waldwasserläufer, 1 Zilpzalp<br />
</span><span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>Polderteich Pannig</strong></span>: 1 Graureiher, 1 Silberreiher, 2 Graugänse, 5 Krickenten, 4 Schnatterenten, 5 Stockenten, 8 <strong>Kiebitze</strong>, 1 <strong>Sperber</strong> (w) (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20008</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20008</guid>
		<description><![CDATA[26.02.2026 Kiebitze an 2 bekannten Brutplätzen. 12 Kiebitze die Balzverhalten/Balzflüge zeigen in der Bimbergsheide  (H. Tegethoff) und ebenso 20 Vögel im Bereich Haarensche Heide (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">26.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Kiebitze an 2 bekannten Brutplätzen. 12 <strong>Kiebitze</strong> die Balzverhalten/Balzflüge zeigen in der <span style="color: #008000;"><strong>Bimbergsheide</strong></span>  (H. Tegethoff) und ebenso 20 Vögel im Bereich <strong><span style="color: #008000;">Haarensche Heide</span></strong> (J. Paetsch).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19999</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19999</guid>
		<description><![CDATA[24.02.2026 Nördlich von Unterallen rastete heute ein großer, gemischter Möwentrupp: 11 Lachmöwen, ca. 260 !! Sturmmöwen und 32 Großmöwen (A. Langer). Im und um den Kurpark Hamm heute u.a. 11 Graugänse, 40 Kanadagänse, 1m Schnatterente, 31 Stockenten, 15 Reiherenten (9m, 6w), 3 Teichhühner, 4 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19999">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">24.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Nördlich von <span style="color: #008000;"><strong>Unterallen</strong></span> rastete heute ein großer, gemischter Möwentrupp: </span><span style="color: #333333; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 300;">11 Lachmöwen, </span><span style="font-size: small;">ca. 260 !! <strong>Sturmmöwen</strong> und 32 Großmöwen (A. Langer).<br />
Im und um den Kurpark Hamm heute u.a. 11 Graugänse, 40 Kanadagänse, 1m Schnatterente, 31 Stockenten, 15 Reiherenten (9m, 6w), 3 Teichhühner, 4 Blässhühner, 8 Lachmöwen, 3 <strong>Zwergtaucher</strong>, 2 <strong>Weißstörche</strong>, 1 Buntspecht, 2 Grünspechte, ein Trupp aus 6 Eichelhähern, 1 Kleiber, 1 sing. <strong>Waldbaumläufer</strong>, 2 Misteldrosseln, 3 sing. Singdrosseln, 3 Heckenbraunellen, 1 Gimpel und 3 Stieglitze (R. Biermann, A. Sudbrack).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19995</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19995#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19995</guid>
		<description><![CDATA[23.02.2026 In der Feldflur südlich von Wambeln Bruch heute Vormittag u. A. beobachtet: 3 Graureiher, 5 Silberreiher, 3 Kornweihen (2m/1GK), 1 Merlin (m) sowie viele Singvögel: Feldlerchen, Bluthänflinge, Goldammern, Stieglitze (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">23.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;"> In der Feldflur südlich von <span style="color: #008000;"><strong>Wambeln Bruch</strong></span> heute Vormittag u. A. beobachtet: 3 Graureiher, 5 Silberreiher, 3 <strong>Kornweihen</strong> (2m/1GK), 1 <strong>Merlin</strong> (m) sowie viele Singvögel: Feldlerchen, Bluthänflinge, Goldammern, Stieglitze (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19991</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19991</guid>
		<description><![CDATA[22.02.2026 Auf der Wiesenvogelschutzfläche Bimbergsheide waren heute ca. 60 Kiebitze bei der Nahrungssuche und Flügen zu beobachten; um 17.05 Uhr waren ca. 250 Kraniche über dem Maxipark-Gelände Werries nach NO unterwegs (H. Tegethoff).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">22.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Auf der<span style="color: #008000;"><strong> Wiesenvogelschutzfläche Bimbergsheide</strong></span> waren heute ca. 60 <strong>Kiebitze</strong> bei der Nahrungssuche und Flügen zu beobachten; um 17.05 Uhr waren ca. 250 <strong>Kraniche</strong> über dem Maxipark-Gelände <span style="color: #008000;"><strong>Werries</strong></span> nach NO unterwegs (H. Tegethoff).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19971</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19971#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19971</guid>
		<description><![CDATA[20.02.2026 Heute zeigte sich erneut der flügelmarkierte Mäusebussard (grün/TC, s. Meldg. 10.01.2026) im Westteil von Rhynern, diesmal beim Ansitz auf einem Schornsteinsims in der Vöhde. Der Vogel wurde im Juni 2025 in Bielefeld nahe der Universität als Nestling von der &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19971">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">20.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;"> Heute zeigte sich erneut der flügelmarkierte <strong>Mäusebussard</strong> (grün/TC, s. Meldg. 10.01.2026) im Westteil von <span style="color: #008000;"><strong>Rhynern</strong></span>, diesmal beim Ansitz auf einem Schornsteinsims in der Vöhde. Der Vogel wurde im Juni 2025 in Bielefeld nahe der Universität als Nestling von der Abteilung für Tierverhalten der Universität Bielefeld markiert.<br />
Das Institut markierte auch einen <strong>Rotmilan</strong> (weiß/ZB), den ich am 25.09.2025 während des Wegzuges rastend auf einem Acker östlich von <span style="color: #008000;"><strong>Wambeln</strong></span> neben einer Gruppe von 12 Großmöwen (4 Heringsmöwen, 3 Silbermöwen, 5 Steppenmöwen) beobachtete. Der Vogel wurde im Juni 2019 im Bielefelder Ortsteil Dornberg als Nestling beringt und erfolgreiche Bruten des Vogels sind im Kreis Gütersloh bei Halle-Hörste seit 2023 bekannt. In 2020 und 2021 wurde er im Winterquartier in Spanien in der Region um Burgos gesichtet. (A. Langer)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19975</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19975#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19975</guid>
		<description><![CDATA[19.02.2026 Südlich des NSG Rehwiese heute beobachtet: 2 Weißstörche, 3 Silberreiher, 4 Graureiher, 1 Paar Rostgänse, 3 Mäusebussarde, 1 Rotmilan, 2 Turmfalken, 3 Sturmmöwen, 62 Kiebitze, ca. 100 Feldlerchen, ca. 55 Wacholderdrosseln, 4 Rotdrosseln (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">19.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Südlich des<span style="color: #008000;"> <strong>NSG Rehwiese</strong></span> heute beobachtet: 2 Weißstörche, 3 Silberreiher, 4 Graureiher, 1 Paar <strong>Rostgänse</strong>, 3 Mäusebussarde, 1 Rotmilan, 2 Turmfalken, 3 Sturmmöwen, 62 <strong>Kiebitze</strong>, ca. 100 <strong>Feldlerchen</strong>, ca. 55 Wacholderdrosseln, 4 <strong>Rotdrosseln</strong> (A. Langer).</span></p>

<a href='http://www.oag-hamm.de/?attachment_id=19979' title='Wacholderdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer'><img width="100" height="70" src="http://www.oag-hamm.de/wp-content/uploads/2026/02/2026_02_19_1086_kon-100x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wacholderdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" title="Wacholderdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" /></a>
<a href='http://www.oag-hamm.de/?attachment_id=19980' title='Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer'><img width="100" height="70" src="http://www.oag-hamm.de/wp-content/uploads/2026/02/2026_02_19_1099_kon-100x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" title="Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" /></a>
<a href='http://www.oag-hamm.de/?attachment_id=19981' title='Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer'><img width="100" height="70" src="http://www.oag-hamm.de/wp-content/uploads/2026/02/2026_02_19_1104_kon-100x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" title="Rotdrossel, NSG Rehwiese, 19.02.2026, Foto: A. Langer" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19949</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19949#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19949</guid>
		<description><![CDATA[09.02.2026 In der Feldflur südl. von Wambeln Bruch machte ich heute Vormittag folgende Beobachtungen: 4 Silberreiher, 1 Kornweihe (m) jagend, 176 Kiebitze und 4 Goldregenpfeifer rastend auf einem Stoppelacker (traditionelles Rastgebiet) sowie 7 Saatkrähen, am Kettermannweg/Unterallen auf einem frisch gegrubberten Stoppelacker &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=19949">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">09.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">In der Feldflur südl. von <span style="color: #008000;"><strong>Wambeln Bruch</strong></span> machte ich heute Vormittag folgende Beobachtungen: 4 Silberreiher, 1 <strong>Kornweihe</strong> (m) jagend, 176 Kiebitze und 4 <strong>Goldregenpfeifer</strong> r</span><span style="color: #333333; font-style: normal; font-weight: 300;"><span style="font-size: small;">astend auf einem Stoppelacker (traditionelles Rastgebiet) sowie 7 Saatkrähen,</span> <span style="font-size: small;">am <span style="color: #008000;"><strong>Kettermannweg/Unterallen</strong></span> auf</span> <span style="font-size: small;">einem frisch gegrubberten</span> <span style="font-size: small;">Stoppelacker 8 Mäusebussarde</span> <span style="font-size: small;">bei der Wurmlese</span><span style="font-size: small;"> (A. Langer).</span><br />
<span style="font-size: small;">Ein <strong>Storchenpaar</strong> hat am <span style="color: #008000;"><strong>Gut Sternholz/Lippestr.</strong></span> den Horst besetzt (J. Paetsch).</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=19946</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=19946#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=19946</guid>
		<description><![CDATA[07.02.2026 Im NSG Mühlenlaar halten sich derzeit bereits 20 Kiebitze auf, auch in der Haarenschen Heide auf der NABU-Fläche sind erste Vögel eingetroffen (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">07.02.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Mühlenlaar</strong></span> halten sich derzeit bereits 20 <strong>Kiebitze</strong> auf, auch in der <span style="color: #008000;"><strong>Haarenschen Heide</strong></span> auf der NABU-Fläche sind erste Vögel eingetroffen (J. Paetsch).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=19946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
