<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  Hamm &#187; oagadmin</title>
	<atom:link href="http://www.oag-hamm.de/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oag-hamm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 15:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20459</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20459</guid>
		<description><![CDATA[04.08.2026 Kanalhafen Uentrop: 2 Haubentaucher (diesj.), 53 Lachmöwen und bereits 21 Großmöwen (11 Steppenm./4 Silberm./1 Heringsm.) (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">04.08.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>Kanalhafen Uentrop</strong></span>: 2 Haubentaucher (diesj.), 53 Lachmöwen und bereits 21 <strong>Großmöwen</strong> (11 Steppenm./4 Silberm./1 Heringsm.) (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20450</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20450#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20450</guid>
		<description><![CDATA[03.08.2026 Aus dem Raum Unterallen/Wambeln/NSG Rehwiese kann ich von heute Vormittag  folgende Beobachtungen melden: u. a. 3 Graureiher, 7 Kanadagänse, 1 Rotmilan (diesj.), 1 Habicht (diesj., attackiert kurz einen Turmfalken), 2 jagende Rohrweihen (1 diesj./1 m ad.), 3 Mäusebussarde, 1 Wanderfalke (ad., &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20450">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">03.08.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Aus dem <span style="color: #008000;"><strong>Raum Unterallen/Wambeln/NSG Rehwiese</strong></span> kann ich von heute Vormittag  folgende Beobachtungen melden: u. a. 3 Graureiher, 7 Kanadagänse, 1 Rotmilan (diesj.), 1 <strong>Habicht</strong> (diesj., attackiert kurz einen Turmfalken), 2 jagende <strong>Rohrweihen</strong> (1 diesj./1 m ad.), 3 Mäusebussarde, 1 <strong>Wanderfalke</strong> (ad., Ansitz im Strommast), 8 Turmfalken (3 ad./5 juv) 1 <strong>Schwarzkehlchen</strong> (m) und 1 juv. <strong>Neuntöter</strong> (südl. Rehwiese) (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20457</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20457</guid>
		<description><![CDATA[31.07.2026 Nördlich von Unterallen/Wambeln in der Feldflur u.a. : 1 Wiesenweihe (w/vorjähr.), sowie 4 Neuntöter im Brutrevier (1m/3juv) (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>31.07.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;"> Nördlich von <span style="color: #008000;"><strong>Unterallen/Wambeln</strong></span> in der Feldflur u.a. : 1 <strong>Wiesenweihe</strong> (w/vorjähr.), sowie 4 <strong>Neuntöter</strong> im Brutrevier (1m/3juv) (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20421</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20421</guid>
		<description><![CDATA[23.06.2026 Im NSG Schmehauser Mersch (Umfeld der Flutmulde Heidemühle) ein Paar Baumfalken mit Beuteübergabe, im NSG Mühlenlaar 1 überfliegender Fischadler (C. Härting).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>23.06.2026</strong></span><br />
</span><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 300;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schmehauser Mersch</strong></span> (Umfeld der Flutmulde Heidemühle) ein Paar <strong>Baumfalken</strong> mit Beuteübergabe, i</span><span style="font-weight: 300;">m <strong><span style="color: #008000;">NSG Mühlenlaar</span></strong> 1 überfliegender <strong>Fischadler</strong> (C. Härting).</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20416</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20416</guid>
		<description><![CDATA[20.06.2026 In  der Nacht gegen 11.45 Uhr waren mehrmals Rufe einer überfliegenden Wachtel (Wachtelschlag) über dem westl. Teil von Rhynern zu hören (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">20.06.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">In  der Nacht gegen 11.45 Uhr waren mehrmals Rufe einer überfliegenden <strong>Wachtel</strong> (Wachtelschlag) über dem westl. Teil von <span style="color: #008000;"><strong>Rhynern</strong></span> zu hören (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20412</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20412</guid>
		<description><![CDATA[17.06.2026 Im NSG Mühlenlaar u.a. 2 m Krickenten, 32 Kiebitze (darunter eine Familie mit 2 fast flüggen Jungvögeln) sowie 4 Flussuferläufer; in der Heidemühle u.a. 1 Rotschenkel und 3 Waldwasserläufer (C. Härting). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">17.06.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG</strong></span> <span style="color: #008000;"><strong>Mühlenlaar</strong></span> u.a. 2 m Krickenten, 32 Kiebitze (darunter eine Familie mit 2 fast flüggen Jungvögeln) sowie 4 Flussuferläufer; in der <span style="color: #008000;"><strong>Heidemühle</strong></span> u.a. 1 <strong>Rotschenkel</strong> und 3 Waldwasserläufer (C. Härting). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20324</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20324</guid>
		<description><![CDATA[26.05.2026 Bei Heessen über dem RHB Westhusener Bach (SSP1) war heute Vormittag 1 Wespenbussard auf der Nahrungssuche zu beobachten (A. Langer). Am Schloss Heessen in der Graureiherkolonie mittags 2 Löffler die dann in Richtung SW abzogen (L. Köhler). Bei einer Kartierung in der östlichen &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20324">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>26.05.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;"> Bei Heessen über dem <strong><span style="color: #008000;">RHB Westhusener Bach (SSP1)</span></strong> war heute Vormittag 1 <strong style="font-size: small;">Wespenbussard</strong> auf der Nahrungssuche zu beobachten (A. Langer).<br />
Am<span style="color: #008000;"> <strong>Schloss Heessen</strong></span> in der Graureiherkolonie mittags 2 <strong>Löffler</strong> die dann in Richtung SW abzogen (L. Köhler).<br />
Bei einer Kartierung in der östlichen <span style="color: #008000;"><strong>Schmehauser Mersch</strong></span> u.a. 3 Neuntöter Männchen, 1 <strong>Löffelenten</strong> Paar, 14 Schnatterenten, 1 warnendes Kiebitzpaar (C. Härting).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20320</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20320</guid>
		<description><![CDATA[24.05.2026 Heute im Bereich der Flutmulde in der Oberwerrieser Mersch: 2 Löffler, 2 Neuntöter und 1 Feldschwirl (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">24.05.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Heute im Bereich der Flutmulde in der <span style="color: #008000;"><strong>Oberwerrieser Mersch</strong></span>: 2 <strong>Löffler</strong>, 2 Neuntöter und 1 Feldschwirl (J. Paetsch).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20305</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20305</guid>
		<description><![CDATA[17.05.2026 Bei der Nachtkartierung in der östlichen Lippeaue kein Wachtelkönig. Aus dem Kurpark ein rufender Waldkauz. Südlich vom Altarm Dannenlaar aus einer Baumreihe 2 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen, südlich der Haarener Lippeaue 3 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen (C. Härting).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">17.05.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Bei der Nachtkartierung in der<span style="color: #008000;"><strong> östlichen Lippeaue</strong></span> kein Wachtelkönig. Aus dem Kurpark ein rufender <strong>Waldkauz</strong>. Südlich vom Altarm Dannenlaar aus einer Baumreihe 2 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ <strong>Waldohreulen</strong>, südlich der Haarener Lippeaue 3 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen (C. Härting).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20211</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20211</guid>
		<description><![CDATA[27.04.2026 Heute in der Flutmulde Oberwerrieser Mersch beobachtet: 1 Paar Löffelenten, 8 Schnatterenten, 1 Flussuferläufer, 20 Uferschwalben, 4 Eisvögel (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">27.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Heute in der <span style="color: #008000;"><strong>Flutmulde Oberwerrieser Mersch</strong></span> beobachtet: 1 Paar <strong>Löffelenten</strong>, 8 Schnatterenten,</span> <span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #333333; font-style: normal; font-weight: 300;"><span style="font-size: small;">1 Flussuferläufer, </span></span><span style="font-weight: 300; font-size: small;">20 Uferschwalben, </span><span style="font-weight: 300;"><span style="font-size: small;">4 <strong>Eisvögel</strong> (J. Paetsch)</span>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
