<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  Hamm &#187; oagadmin</title>
	<atom:link href="http://www.oag-hamm.de/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oag-hamm.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 16:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20324</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20324</guid>
		<description><![CDATA[26.05.2026 Bei Heessen über dem RHB Westhusener Bach (SSP1) war heute Vormittag 1 Wespenbussard auf der Nahrungssuche zu beobachten (A. Langer). Am Schloss Heessen in der Graureiherkolonie mittags 2 Löffler die dann in Richtung SW abzogen (L. Köhler). Bei einer Kartierung in der östlichen &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20324">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline; font-size: small;"><strong>26.05.2026</strong></span><br />
<span style="font-size: small;"> Bei Heessen über dem <strong><span style="color: #008000;">RHB Westhusener Bach (SSP1)</span></strong> war heute Vormittag 1 <strong style="font-size: small;">Wespenbussard</strong> auf der Nahrungssuche zu beobachten (A. Langer).<br />
Am<span style="color: #008000;"> <strong>Schloss Heessen</strong></span> in der Graureiherkolonie mittags 2 <strong>Löffler</strong> die dann in Richtung SW abzogen (L. Köhler).<br />
Bei einer Kartierung in der östlichen <span style="color: #008000;"><strong>Schmehauser Mersch</strong></span> u.a. 3 Neuntöter Männchen, 1 <strong>Löffelenten</strong> Paar, 14 Schnatterenten, 1 warnendes Kiebitzpaar (C. Härting).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20320</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20320</guid>
		<description><![CDATA[24.05.2026 Heute im Bereich der Flutmulde in der Oberwerrieser Mersch: 2 Löffler, 2 Neuntöter und 1 Feldschwirl (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">24.05.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Heute im Bereich der Flutmulde in der <span style="color: #008000;"><strong>Oberwerrieser Mersch</strong></span>: 2 <strong>Löffler</strong>, 2 Neuntöter und 1 Feldschwirl (J. Paetsch).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20305</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20305</guid>
		<description><![CDATA[17.05.2026 Bei der Nachtkartierung in der östlichen Lippeaue kein Wachtelkönig. Aus dem Kurpark ein rufender Waldkauz. Südlich vom Altarm Dannenlaar aus einer Baumreihe 2 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen, südlich der Haarener Lippeaue 3 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen (C. Härting).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">17.05.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Bei der Nachtkartierung in der<span style="color: #008000;"><strong> östlichen Lippeaue</strong></span> kein Wachtelkönig. Aus dem Kurpark ein rufender <strong>Waldkauz</strong>. Südlich vom Altarm Dannenlaar aus einer Baumreihe 2 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ <strong>Waldohreulen</strong>, südlich der Haarener Lippeaue 3 diesjährige bettelrufende, „fiepende“ Waldohreulen (C. Härting).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20211</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20211</guid>
		<description><![CDATA[27.04.2026 Heute in der Flutmulde Oberwerrieser Mersch beobachtet: 1 Paar Löffelenten, 8 Schnatterenten, 1 Flussuferläufer, 20 Uferschwalben, 4 Eisvögel (J. Paetsch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">27.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Heute in der <span style="color: #008000;"><strong>Flutmulde Oberwerrieser Mersch</strong></span> beobachtet: 1 Paar <strong>Löffelenten</strong>, 8 Schnatterenten,</span> <span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #333333; font-style: normal; font-weight: 300;"><span style="font-size: small;">1 Flussuferläufer, </span></span><span style="font-weight: 300; font-size: small;">20 Uferschwalben, </span><span style="font-weight: 300;"><span style="font-size: small;">4 <strong>Eisvögel</strong> (J. Paetsch)</span>.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20171</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20171</guid>
		<description><![CDATA[20.04.2026 Im NSG Mühlenlaar 2 m Löffelenten, 1 Paar Knäkenten, 6,3 Krickenten, 1 Streifengans. Im NSG Schmehauser Mersch in der Heidemühle 1 Paar Löffelenten sowie 1 Paar Brandgänse (C. Härting, P. Hundorf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">20.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Mühlenlaar</strong></span> 2 m Löffelenten, 1 Paar <strong>Knäkenten</strong>, 6,3 Krickenten, 1 <strong>Streifengans</strong>.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schmehauser Mersch</strong></span> in der Heidemühle 1 Paar Löffelenten sowie 1 Paar <strong>Brandgänse</strong> (C. Härting, P. Hundorf).</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20146</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 04:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20146</guid>
		<description><![CDATA[14.04.2026 Im NSG Mühlenlaar führt das erste Kiebitzpaar 3 Jungvögel, weiterhin brüten 3 Kiebitze. Dort außerdem 1 Kampfläufer, 5 Waldwasserläufer, 3 Flussregenpfeifer, 21 Krickenten sowie 2 Löffler, welche sich an verschiedenen Gewässern aufhielten. In der Heidemühle im Osten des NSG &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20146">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>14.04.2026</strong></span><br />
Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Mühlenlaar</strong></span> führt das erste Kiebitzpaar 3 Jungvögel, weiterhin brüten 3 Kiebitze. Dort außerdem 1 Kampfläufer, 5 Waldwasserläufer, 3 <strong>Flussregenpfeifer</strong>, 21 Krickenten sowie 2 <strong>Löffler</strong>, welche sich an verschiedenen Gewässern aufhielten. In der Heidemühle im Osten des <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schmehauser Mersch</strong></span> u.a. 1 Paar <strong>Brandgänse</strong>, 1 Paar <strong>Löffelenten</strong>, 2 Kampfläufer, 1 Grünschenkel, 1 Kiebitz (C. Härting).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20141</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20141</guid>
		<description><![CDATA[13.04.2026 Heute ein erster singender Feldschwirl in der Oberwerrieser Mersch (J. Paetsch); in Kuhweide an ihrem Brutplatz 6 Mehlschwalben (A. Langer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">13.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Heute ein erster singender <strong>Feldschwirl</strong> in der <span style="color: #008000;"><strong>Oberwerrieser Mersch</strong></span> (J. Paetsch); in <span style="color: #008000;"><strong>Kuhweide</strong></span> an ihrem Brutplatz 6 <strong>Mehlschwalben</strong> (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20137</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20137</guid>
		<description><![CDATA[11.04.2026 Beobachtungen im Bereich Friedhof Werries: 1 Turmfalke, 1 erste singende Nachtigall, 3 Fitisse, 2 Eisvögel (J. Paetsch). Im NSG Mühlenlaar Brücke Niederwerrieser Weg war heute Vormittag ein erster rufender Kuckuck zu hören (K. Sudbrack). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">11.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Beobachtungen im <span style="color: #008000;"><strong>Bereich Friedhof Werries</strong></span>: 1 Turmfalke, 1 erste singende <strong>Nachtigall</strong>, 3 <strong>Fitisse</strong>, 2 Eisvögel (J. Paetsch).<br />
Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Mühlenlaar </strong></span>Brücke Niederwerrieser Weg war heute Vormittag ein erster rufender <strong>Kuckuck</strong> zu hören (K. Sudbrack). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20126</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20126</guid>
		<description><![CDATA[09.04.2026 Beobachtungen im Bergsenkungsgebiet Heessen/Westhusen: Senkungssumpf  Westhusener Bach:  u. a. 3 Graugänse, 5 Kanadagänse, 5 Krickenten, 2 Schnatterenten, 4 Stockenten, 1 Weißstorch, 7 Kiebitze, 1 Waldwasserläufer, 2 Flussregenpfeifer, 1 Sperber (w), 1 Rotmilan, 2 Rohrweihen (BP balzend/nahrungsuchend), 5 Mäusebussarde (1 balzfl. Paar), 1 &#8230; <a href="http://www.oag-hamm.de/?p=20126">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">09.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Beobachtungen im Bergsenkungsgebiet Heessen/Westhusen: </span><span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>Senkungssumpf  Westhusener Bach</strong></span>:  u. a. 3 Graugänse, 5 Kanadagänse, 5 <strong>Krickenten</strong>, 2 Schnatterenten, 4 Stockenten, 1 Weißstorch, 7 Kiebitze, 1 Waldwasserläufer, 2 <strong>Flussregenpfeifer</strong>, 1 Sperber (w), 1 Rotmilan, 2 <strong>Rohrweihen</strong> (BP balzend/nahrungsuchend), 5 Mäusebussarde (1 balzfl. Paar), 1 rufende <strong>Hohltaube</strong>, 3 <strong>Rauchschwalben</strong>,  Flugrufe einzelner Wiesenpieper, 3 Bachstelzen, 5 Stieglitze  (A. Langer).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.oag-hamm.de/?p=20124</link>
		<comments>http://www.oag-hamm.de/?p=20124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oagadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oag-hamm.de/?p=20124</guid>
		<description><![CDATA[06.04.2026 Im NSG Schmehausener Mersch 1 auffliegende Zwergschmepfe an einer Blänke Nähe Kraftwerkszufahrt; am Abend im Wilshauser Holz ein trommelnder Schwarzspecht (auch in der Westgeithe am Vortag) (H. Tegethoff). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">06.04.2026</span></strong></span><br />
<span style="font-size: small;">Im <span style="color: #008000;"><strong>NSG Schmehausener Mersch</strong></span> 1 auffliegende <strong>Zwergschmepfe</strong> an einer Blänke Nähe Kraftwerkszufahrt; am Abend im <strong><span style="color: #008000;">Wilshauser Holz</span></strong> ein trommelnder <strong>Schwarzspecht</strong> (auch in der<span style="color: #008000;"><strong> Westgeithe</strong></span> am Vortag) (H. Tegethoff). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oag-hamm.de/?feed=rss2&#038;p=20124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
